Tabela Excel 02

CONTROLE DE NOTAS
PROFª: Márcia Ribeiro Paganella
NOME: AV.PRÁTICA AV.TEÓRICA TRABALHO MÉDIA FINAL SITUAÇÃO
Nadine  8 5 9 7,333333333 aprovado
Taison 8 9 6 7,666666667 aprovado
Giliardi 1 5 9 5 recuperação
Caroline 4 3 4 3,666666667 Reprovado
Mauricio 6 8 3 5,666666667 recuperação
Samanta 5 8 2 5 recuperação
Gabriel 1 3 7 3,666666667 Reprovado
Eduardo 8 9 5 7,333333333 aprovado
Ledrine 5 7 9 7 recuperação
Mateus 8 5 9 7,333333333 aprovado
           
MAIOR NOTA 9
MENOR NOTA 1

0 comentários:

Postar um comentário