Tabela Excel 3


Aluno Prova 1 Prova 2 Status
Nadine  8 8 Aprovado
Carol 2 3 Reprovado
Mateus 7 9 Aprovado
Glauber 3 8 Aprovado
Fabiane 3 7 Aprovado
Marcia 4 1 Reprovado
Giliardi 2 2 Reprovado
Everton 10 8 Aprovado
Eduardo 9 10 Aprovado

Tabela Excel 02

CONTROLE DE NOTAS
PROFª: Márcia Ribeiro Paganella
NOME: AV.PRÁTICA AV.TEÓRICA TRABALHO MÉDIA FINAL SITUAÇÃO
Nadine  8 5 9 7,333333333 aprovado
Taison 8 9 6 7,666666667 aprovado
Giliardi 1 5 9 5 recuperação
Caroline 4 3 4 3,666666667 Reprovado
Mauricio 6 8 3 5,666666667 recuperação
Samanta 5 8 2 5 recuperação
Gabriel 1 3 7 3,666666667 Reprovado
Eduardo 8 9 5 7,333333333 aprovado
Ledrine 5 7 9 7 recuperação
Mateus 8 5 9 7,333333333 aprovado
           
MAIOR NOTA 9
MENOR NOTA 1

Tabela Excel 01

Infromática Educativa
CONTROLE DE NOTAS-TURMA 2012
PROFª: Márcia Ribeiro Paganella
NOME: AV.PRÁTICA AV.TEÓRICA TRABALHO MÉDIA FINAL SITUAÇÃO
Ana 9 7 8 8 Aprovado
Gustavo 7 7 1 5 Reprovado
Júlia Z. 4 9 8 7 Reprovado
Karop 6 7 7 6,666666667 Reprovado
Paulo 8 6 8 7,333333333 Aprovado
Fábio D. 5 7 6 6 Reprovado
Ana 6 3 8 5,666666667 Reprovado
Marina 2 7 2 3,666666667 Reprovado
Vinicius 2 5 3 3,333333333 Reprovado
           
MAIOR NOTA 9
MENOR NOTA 1

Marcos e Belutti- cartas